360 Condominiums in the Downtown Austin MLS



360 condominiums in many ways is the most successful condo development in Downtown Austin. The name derives from the address, 360 Nueces St. With 44 stories occupying 580 vertical feet, 360 is the tallest building in Austin. Sales officially began in March 2007. Later that year, on December 17th, all of 360's 430 condominiums were under contract. The building is situated along Shoal Creek to the west, and Nueces St to the east. Most units have 10ft ceilings. While not a secret, buyers in-the-know can find 12ft ceilings on floors 16 and 42.


Map Address Unit Building or Subdivision Price Square Feet
Gmap 360 nueces 1303 360 condominiums 249,900 728
Gmap 360 nueces 1012 360 condominiums 261,000 876
Gmap 360 nueces 915 residential condo amd 360 269,000 785
Gmap 360 nueces 1412 360 condominiums 269,500 812
Gmap 360 nueces 1308 360 condominiums 269,900 732
Gmap 360 nueces 2303 360 condiminiums 275,000 728
Gmap 360 nueces 915 360 condominiums 279,000 785
Gmap 360 nueces 1112 downtown 279,000 812
Gmap 360 nueces 2908 residential condo amd 360 279,700 732
Gmap 360 nueces 3406 residential condo amd 360 279,800 748
Gmap 360 nueces 3806 360 condominiums 279,900 748
Gmap 360 nueces 1808 360 condominiums 279,990 796
Gmap 360 nueces 1008 360 condominiums 282,000 732
Gmap 360 nueces 1910 residential condo amd 360 284,700 770
Gmap 360 nueces 1610 residential condo amd 360 285,000 715
Gmap 360 nueces 1115 360 condominium 288,000 785
Gmap 360 nueces 1610 360 condominiums 288,650 715
Gmap 360 nueces 1615 residential condo amd 360 289,000 785
Gmap 360 nueces 2508 residential condo amd 360 289,000 732
Gmap 360 nueces 4008 residential condo amd 360 289,900 732
Gmap 360 nueces 1114 360 condominiums 289,900 832
Gmap 360 nueces 1114 360 condominiums 289,900 832
Gmap 360 nueces 3808 residential condo amd 360 289,922 732
Gmap 360 nueces 3703 residential condo amd 360 292,000 728
Gmap 360 nueces 1112 downtown 294,000 812
Gmap 360 nueces 1115 360 condominiums 296,000 785
Gmap 360 nueces 2510 residential condo amd 360 297,000 770
Gmap 360 nueces 1415 residential condo amd 360 299,000 785
Gmap 360 nueces 1312 360 condominiums 299,400 819
Gmap 360 nueces 918 360 condominiums 299,900 800
Gmap 360 nueces 1503 360 condominiums 299,900 728
Gmap 360 nueces 3703 360 condominiums 309,000 728
Gmap 360 nueces 1001 360 condominiums 315,000 838
Gmap 360 nueces 4103 residential condo amd 360 319,000 728
Gmap 360 nueces 3401 residential condo amd 360 324,900 801
Gmap 360 nueces 1801 residential condo amd 360 324,900 801
Gmap 360 nueces 1113 360 condominiums 328,900 861
Gmap 360 nueces 4306 residential condo amd 360 330,000 748
Gmap 360 nueces 2007 360 condominiums 334,000 852
Gmap 360 nueces 3801 360 condominiums 334,500 801
Gmap 360 nueces 907 residential condo amd 360 339,000 852
Gmap 360 nueces 4001 360 condominiums 339,900 801
Gmap 360 nueces 0907 360 condominiums 348,000 852
Gmap 360 nueces 4207 360 condominiums 349,000 916
Gmap 360 nueces st 3110 360 condominiums 349,500 770
Gmap 360 nueces 4306 360 condominiums 349,990 748
Gmap 360 nueces 3607 360 condominiums 350,000 852
Gmap 360 nueces 914 360 condominiums 365,000 832
Gmap 360 nueces 2707 360 condominiums 384,000 852
Gmap 360 nueces 2304 360 condominiums 389,900 998
Gmap 360 nueces 1216 360 condominiums 399,000 1,117
Gmap 360 nueces 912 residential condo amd 360 399,900 812
Gmap 360 nueces 2204 360 condominiums 399,900 998
Gmap 360 nueces 1502 360 condominiums 424,900 1,059
Gmap 360 nueces 1516 360 condominium 425,000 1,125
Gmap 360 nueces 4104 residential condo amd 360 425,000 998
Gmap 360 nueces street 1516 360 condominiums 425,000 1,125
Gmap 360 nueces 1616 residential condo amd 360 435,000 1,117
Gmap 360 nueces 1616 360 condominiums 435,000 1,117
Gmap 360 nueces 1402 360 condominiums 445,000 1,059
Gmap 360 nueces 4202 360 condominiums 455,000 1,059
Gmap 360 nueces 1311 360 condominiums 459,900 1,221
Gmap 360 nueces 905 360 condominums 462,500 1,225
Gmap 360 nueces 1305 360 condominiums 479,900 1,225
Gmap 360 nueces 2509 360 condominiums 495,000 1,244
Gmap 360 nueces 3409 residential condo amd 360 549,000 1,244
Gmap 360 nueces 2011 residential condo amd 360 569,900 1,280
Gmap 360 nueces 3811 360 condominium 576,700 1,280
Gmap 360 nueces 3109 360 condominiums 585,000 1,244
Gmap 360 nueces 360 condominium 589,900 1,280
Gmap 360 nueces 3309 360 condominium 599,000 1,244

Name:
Email:

Phone:

Regarding:
Question or comment:
Have a Realtor?
no yes